Florida Mortgage Rates
Current rates as of April 24, 2026 · Source: Freddie Mac / FRED
30-Year Fixed
6.23%
▼ 0.05% this week
15-Year Fixed
5.58%
▼ 0.04% this week
5/1 ARM
6.06%
▲ 0.02% this week
30 & 15-Year Fixed Rate History
Monthly national average · Freddie Mac via FRED
Current
6.23%
52W High
6.82%
52W Low
6.05%
Record Low (2021)
2.68%
Record High (2023)
7.62%
30-Year Fixed
15-Year Fixed
Today's Rate
Rates & Estimates by City
50 cities| City | 30yr Rate | Median Price | Est. Monthly | County |
|---|---|---|---|---|
| Miami | 6.23% | $625,000 | $3,072/mo | Miami-Dade |
| Pompano Beach | 6.23% | $485,000 | $2,384/mo | Broward |
| Fort Lauderdale | 6.23% | $540,000 | $2,654/mo | Broward |
| Boca Raton | 6.23% | $680,000 | $3,342/mo | Palm Beach |
| Orlando | 6.23% | $375,000 | $1,843/mo | Orange |
| Tampa | 6.23% | $390,000 | $1,917/mo | Hillsborough |
| St. Petersburg | 6.23% | $370,000 | $1,819/mo | Pinellas |
| Jacksonville | 6.23% | $295,000 | $1,450/mo | Duval |
| Naples | 6.23% | $890,000 | $4,375/mo | Collier |
| Sarasota | 6.23% | $480,000 | $2,359/mo | Sarasota |
| West Palm Beach | 6.23% | $455,000 | $2,236/mo | Palm Beach |
| Clearwater | 6.23% | $350,000 | $1,720/mo | Pinellas |
| Tallahassee | 6.23% | $265,000 | $1,303/mo | Leon |
| Cape Coral | 6.23% | $385,000 | $1,892/mo | Lee |
| Gainesville | 6.23% | $275,000 | $1,352/mo | Alachua |
| Fort Myers | 6.23% | $360,000 | $1,770/mo | Lee |
| Hollywood | 6.23% | $460,000 | $2,261/mo | Broward |
| Pembroke Pines | 6.23% | $470,000 | $2,310/mo | Broward |
| Miramar | 6.23% | $475,000 | $2,335/mo | Broward |
| Coral Springs | 6.23% | $490,000 | $2,409/mo | Broward |
| Hialeah | 6.23% | $430,000 | $2,114/mo | Miami-Dade |
| Miami Gardens | 6.23% | $390,000 | $1,917/mo | Miami-Dade |
| Palm Bay | 6.23% | $300,000 | $1,475/mo | Brevard |
| Melbourne | 6.23% | $315,000 | $1,548/mo | Brevard |
| Lakeland | 6.23% | $285,000 | $1,401/mo | Polk |
| Daytona Beach | 6.23% | $265,000 | $1,303/mo | Volusia |
| Port St. Lucie | 6.23% | $370,000 | $1,819/mo | St. Lucie |
| Sunrise | 6.23% | $430,000 | $2,114/mo | Broward |
| Lauderhill | 6.23% | $340,000 | $1,671/mo | Broward |
| Deerfield Beach | 6.23% | $395,000 | $1,942/mo | Broward |
| Plantation | 6.23% | $510,000 | $2,507/mo | Broward |
| Weston | 6.23% | $615,000 | $3,023/mo | Broward |
| Kissimmee | 6.23% | $330,000 | $1,622/mo | Osceola |
| Sanford | 6.23% | $310,000 | $1,524/mo | Seminole |
| Ocala | 6.23% | $235,000 | $1,155/mo | Marion |
| Deltona | 6.23% | $290,000 | $1,425/mo | Volusia |
| Boynton Beach | 6.23% | $380,000 | $1,868/mo | Palm Beach |
| Delray Beach | 6.23% | $510,000 | $2,507/mo | Palm Beach |
| Jupiter | 6.23% | $620,000 | $3,048/mo | Palm Beach |
| Palm Beach Gardens | 6.23% | $575,000 | $2,826/mo | Palm Beach |
| Bradenton | 6.23% | $380,000 | $1,868/mo | Manatee |
| Bonita Springs | 6.23% | $520,000 | $2,556/mo | Lee |
| Largo | 6.23% | $310,000 | $1,524/mo | Pinellas |
| Homestead | 6.23% | $360,000 | $1,770/mo | Miami-Dade |
| Tamarac | 6.23% | $360,000 | $1,770/mo | Broward |
| Miami Beach | 6.23% | $750,000 | $3,687/mo | Miami-Dade |
| Doral | 6.23% | $545,000 | $2,679/mo | Miami-Dade |
| North Miami | 6.23% | $420,000 | $2,064/mo | Miami-Dade |
| Coconut Creek | 6.23% | $420,000 | $2,064/mo | Broward |
| Margate | 6.23% | $370,000 | $1,819/mo | Broward |
Monthly estimates assume 20% down payment, 30-year fixed rate, principal & interest only. Excludes taxes, insurance, and HOA fees.